Team Statistics

(As of Sunday, Dec 10 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rockets       6    15.0  93.9    22.0   1.67  2.83   25.1   24.3
Eagles        5    22.5  77.7    10.4   2.20  3.40   25.2   25.0
Wildcats      13   10.6  81.3    15.1   2.46  3.08   31.0   25.8
Devils        7    9.5   93.1    20.7   3.29  2.71   28.0   27.2
Barracudas    13   19.3  82.9    12.1   3.77  3.54   29.2   27.5
Griffons      28   15.8  81.8    20.6   3.43  3.32   28.6   27.8
Murderer      11   15.0  78.6    22.3   3.00  3.27   26.0   27.9
Hotheads      14   8.9   86.2    21.7   3.07  3.29   29.2   27.9
RRaiders      20   13.1  87.3    20.0   3.15  3.10   28.5   28.2
Gladiators    19   13.0  89.4    16.4   3.05  2.32   26.8   28.2
Titans        26   21.6  83.0    17.5   3.92  3.04   29.7   28.5
Warriors      7    5.5   91.4    17.7   2.57  3.00   27.1   29.2
Muskies       7    23.6  88.0    32.1   3.43  3.00   27.5   29.5
Wolf Pack     6    5.8   84.0    15.0   2.50  4.33   24.6   31.0
Rockhounds    5    8.6   77.7    17.8   2.00  4.20   32.6   31.4
Majors        7    24.0  86.9    21.4   3.00  2.86   24.0   34.4