Team Statistics

(As of Saturday, Dec 15 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Eagles        4    0.0   88.8    18.7   1.75  3.00   31.7   25.2
Phantoms      6    17.8  86.3    15.0   2.83  3.00   27.5   25.5
Canucks       6    19.2  93.7    11.5   2.83  3.33   27.8   26.3
Titans        18   17.3  80.0    8.7    3.39  3.33   30.9   26.4
Barracudas    24   8.6   86.5    15.8   3.46  3.00   28.4   26.5
Wildcats      13   17.9  88.0    7.8    3.15  3.08   28.3   27.1
Rockhounds    13   11.3  86.0    18.4   2.77  3.00   26.6   27.3
Outlaws       10   7.4   83.8    9.9    3.40  3.60   29.9   27.4
Roadrunner    7    13.3  81.8    11.8   3.00  3.71   27.8   28.1
Panthers      25   14.0  92.4    18.0   3.24  2.32   26.2   28.3
Hitmen        12   8.5   88.6    19.5   2.83  3.25   25.3   28.3
Majors        19   16.3  81.1    9.4    3.37  3.47   29.4   29.2
Wolfpack      6    25.0  80.0    10.0   4.33  3.83   28.3   29.8
Whalers       5    8.3   100.0   8.4    2.60  3.60   24.4   33.0
Devils        7    23.5  77.7    8.5    4.14  3.86   29.8   34.2
RRaiders      5    9.0   78.5    7.0    2.20  4.20   27.4   34.4