Team Statistics

(As of Tuesday, Sep 9 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wildcats      4    9.0   77.7    5.7    2.25  4.00   25.5   26.5
Hitmen        21   10.6  90.0    9.5    3.33  3.05   28.3   27.7
Canucks       16   18.5  94.5    8.8    3.19  2.38   30.3   27.8
Eagles        13   12.7  85.7    11.0   2.23  2.69   28.6   28.5
Wolfpack      13   12.8  73.9    5.6    3.15  3.77   29.0   28.8
Muskies       8    11.5  84.8    17.8   2.38  2.25   28.2   28.8
Bulldogs      21   22.0  86.0    6.8    3.90  2.43   29.2   29.1
Outlaws       5    0.0   61.5    5.6    2.00  4.20   32.8   30.0
Barracudas    7    8.3   78.1    17.4   3.57  3.57   32.8   30.5
Titans        20   22.4  87.9    8.5    3.25  2.85   32.4   30.6
Bandits       5    16.6  66.6    9.0    2.20  3.40   24.2   30.8
Devils        6    15.3  79.1    9.8    2.67  3.33   27.8   31.1
IceBreaker    7    38.4  85.7    12.1   3.43  3.43   29.5   31.7
Whalers       13   14.2  68.1    4.6    2.92  2.77   31.7   31.7
Rockhounds    6    18.7  94.4    8.0    2.83  4.17   31.5   32.0
Roadrunner    11   15.9  87.1    15.3   3.00  4.00   28.5   32.6