Team Statistics

(As of Sunday, Aug 16 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vampyres      7    16.6  71.4    9.4    2.14  2.43   31.5   25.4
Remparts      12   8.8   85.1    8.6    2.58  2.50   28.9   26.7
Bulldogs      18   14.5  79.3    9.0    3.17  2.94   31.5   26.7
Gladiators    11   8.8   88.2    21.2   3.09  2.27   28.7   26.9
Eagles        16   21.3  75.5    9.3    3.38  3.50   29.1   27.6
Hitmen        5    4.3   96.4    27.2   1.60  3.20   24.2   28.4
Canucks       4    10.5  81.2    17.5   .75   2.50   26.2   29.0
Whalers       6    17.3  75.0    7.3    2.67  4.17   30.3   29.0
Roadrunner    23   16.0  90.9    13.5   2.78  2.61   28.2   29.3
Warriors      11   15.0  85.1    12.0   3.18  3.18   28.6   29.9
Barracudas    19   22.2  82.7    12.4   3.05  2.89   28.6   29.9
IceDragons    6    28.5  86.3    12.3   3.00  3.17   28.8   30.0
Phantoms      23   12.5  87.6    14.5   3.39  2.30   29.6   30.0
Bandits       8    44.0  75.6    18.1   3.88  4.13   26.0   31.7
Rockhounds    6    5.8   81.8    14.3   1.83  3.67   29.5   33.3
Panthers      5    23.0  62.5    8.4    3.20  4.00   28.8   34.4