Farm Team StatsVS for National Hockey Association

Update - February 6 2010 at 19:22

Simulating a Pre-Season

| Moscow Dynamo | Providence Fury | Markham Batwings | Irving Pups | Milwaukee Admirals | Port Credit Storm | Tallahassee Tigers | Windsor Centurions | Lethbridge Hurricanes | Jasper Engineers | Kamloops Heat Waves | Halifax Mooseheads | Kelowna Vikings | Reno Wranglers | Fredericton Cats | Tri City Americans | Indianapolis Ice | Palmetto Ramblers | Laval Crusaders | Camrose Kodiaks | Edmonton Roughnecks | Puerto Rico Islanders | Wilmont Wolf Pack | Dodge City Gunslingers | London Fledglings | Brooklyn Cyclones | Pawtucket Patriots | Waterloo Ducks |

Moscow Dynamo

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Fury        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Markham Batwings       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Irving Pups            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     2  0  0  1  1  0  0  10  10  |  1  0  0  0  0  0  0   5   4  |  10  15  25   4   3   2   1 
Port Credit Storm      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tallahassee Tigers     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Windsor Centurions     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lethbridge Hurricane   2  1  0  1  0  0  0   9   5  |  1  1  0  0  0  0  0   6   3  |   9  17  26   2   2   4   1 
Jasper Engineers       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kamloops Heat Waves    2  1  1  0  0  0  0   9  10  |  1  0  1  0  0  0  0   4   8  |   9  17  26   3   3   3   0 
Halifax Mooseheads     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kelowna Vikings        2  0  1  1  0  0  0   8   9  |  1  0  0  0  0  0  0   5   4  |   8  13  21   0   5   2   1 
Reno Wranglers         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Fredericton Cats       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tri City Americans     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Indianapolis Ice       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Palmetto Ramblers      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Laval Crusaders        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Camrose Kodiaks        2  2  0  0  0  0  0  12   5  |  1  1  0  0  0  0  0   5   1  |  12  21  33   7   4   1   0 
Edmonton Roughnecks    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Puerto Rico Islander   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilmont Wolf Pack      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Dodge City Gunslinge   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
London Fledglings      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Brooklyn Cyclones      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Pawtucket Patriots     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Waterloo Ducks         2  0  1  0  0  1  0   7   8  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   7  12  19   1   4   1   2 
Vs Division           12  4  3  3  1  1  0  55  47  |  6  2  2  0  0  0  0  26  23  |  55  95 150  17  21  13   5 
Vs Conference         12  4  3  3  1  1  0  55  47  |  6  2  2  0  0  0  0  26  23  |  55  95 150  17  21  13   5 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Fury          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Markham Batwings         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Irving Pups              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals      31   38   13   2  15.38%   12   7  41.67%    0   95   31   21   41    2   74   22 33.09% 40.88% 48.84%  0  0 
Port Credit Storm        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Tallahassee Tigers       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Windsor Centurions       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lethbridge Hurricane    28   43   12   1   8.33%   12   2  83.33%    0   81   17   23   40    1   74   30 46.79% 43.29% 39.13%  0  0 
Jasper Engineers         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kamloops Heat Waves     24   49   10   4  40.00%   12   4  66.67%    0   65   18   24   23    0   74   30 32.92% 39.57% 53.85%  0  0 
Halifax Mooseheads       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kelowna Vikings         40   48   10   2  20.00%   17   3  82.35%    0   57   18   23   14    2  102   29 37.20% 40.13% 45.95%  0  0 
Reno Wranglers           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Fredericton Cats         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Tri City Americans       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Indianapolis Ice         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Palmetto Ramblers        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Laval Crusaders          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Camrose Kodiaks         26   49   15   0   0.00%   11   2  81.82%    0  125   36   46   43    0   56   17 60.99% 58.03% 47.37%  0  0 
Edmonton Roughnecks      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Puerto Rico Islander     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilmont Wolf Pack        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Dodge City Gunslinge     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
London Fledglings        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Brooklyn Cyclones        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Pawtucket Patriots       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Waterloo Ducks          32   31    6   1  16.67%   14   1  92.86%    0   69   16   20   31    5   91   28 43.78% 49.67% 31.25%  0  0 
Vs Division            181  258   66  10  15.15%   78  19  75.64%    0  492  136  157  192   10  471  156 43.03% 44.69% 44.68%  0  0 
Vs Conference          181  258   66  10  15.15%   78  19  75.64%    0  492  136  157  192   10  471  156 43.03% 44.69% 44.68%  0  0 

Providence Fury

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscow Dynamo          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Markham Batwings       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Irving Pups            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Port Credit Storm      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tallahassee Tigers     2  1  1  0  0  0  0   3   4  |  1  1  0  0  0  0  0   3   2  |   3   5   8   0   2   1   0 
Windsor Centurions     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lethbridge Hurricane   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Jasper Engineers       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kamloops Heat Waves    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Halifax Mooseheads     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kelowna Vikings        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Reno Wranglers         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Fredericton Cats       2  0  2  0  0  0  0   5   7  |  1  0  1  0  0  0  0   5   6  |   5   9  14   2   3   0   0 
Tri City Americans     2  0  1  1  0  0  0   4   8  |  1  0  0  0  0  0  0   3   2  |   4   8  12   2   0   1   1 
Indianapolis Ice       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Palmetto Ramblers      2  1  1  0  0  0  0   9   6  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   9  17  26   5   3   1   0 
Laval Crusaders        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Camrose Kodiaks        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Edmonton Roughnecks    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Puerto Rico Islander   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilmont Wolf Pack      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Dodge City Gunslinge   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
London Fledglings      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Brooklyn Cyclones      2  1  0  0  1  0  0  13   9  |  1  0  0  0  1  0  0   3   4  |  13  26  39   6   6   1   0 
Pawtucket Patriots     2  0  1  0  0  0  1   7  11  |  1  0  1  0  0  0  0   3   6  |   7  14  21   2   3   2   0 
Waterloo Ducks         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division           12  3  6  1  1  0  1  41  45  |  6  1  3  0  1  0  0  20  24  |  41  79 120  17  17   6   1 
Vs Conference         12  3  6  1  1  0  1  41  45  |  6  1  3  0  1  0  0  20  24  |  41  79 120  17  17   6   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscow Dynamo            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Markham Batwings         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Irving Pups              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Port Credit Storm        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Tallahassee Tigers      30   46    7   0   0.00%   17   3  82.35%    0   43    9   14   20    0   62   18 46.27% 53.73% 56.00%  0  0 
Windsor Centurions       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lethbridge Hurricane     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Jasper Engineers         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kamloops Heat Waves      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Halifax Mooseheads       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kelowna Vikings          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Reno Wranglers           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Fredericton Cats        32   38   11   3  27.27%   16   2  87.50%    0   64   30   19   15    0   77   18 45.95% 44.52% 52.94%  0  0 
Tri City Americans      20   38   11   2  18.18%    9   1  88.89%    0   61   24   14   20    3   64   17 56.25% 62.03% 54.84%  0  0 
Indianapolis Ice         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Palmetto Ramblers       33   44   13   1   7.69%   11   2  81.82%    0   73    9   35   29    0   46   14 47.10% 55.92% 30.23%  0  0 
Laval Crusaders          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Camrose Kodiaks          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Edmonton Roughnecks      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Puerto Rico Islander     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilmont Wolf Pack        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Dodge City Gunslinge     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
London Fledglings        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Brooklyn Cyclones       18   45   14   3  21.43%    7   2  71.43%    0   73   24   34   15    0   83   33 42.38% 47.20% 51.06%  0  0 
Pawtucket Patriots      28   50   11   3  27.27%   14   1  92.86%    0   71   18   36   17    2   82   20 43.67% 47.65% 56.76%  0  0 
Waterloo Ducks           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division            161  261   67  12  17.91%   74  11  85.14%    0  385  114  152  116    5  414  120 45.99% 52.68% 49.31%  0  0 
Vs Conference          161  261   67  12  17.91%   74  11  85.14%    0  385  114  152  116    5  414  120 45.99% 52.68% 49.31%  0  0 

Markham Batwings

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscow Dynamo          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Fury        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Irving Pups            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Port Credit Storm      2  1  1  0  0  0  0   3   3  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   3   4   7   1   0   2   0 
Tallahassee Tigers     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Windsor Centurions     2  1  1  0  0  0  0   5   6  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   5   9  14   0   3   2   0 
Lethbridge Hurricane   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Jasper Engineers       2  0  1  0  0  0  1   3   8  |  1  0  0  0  0  0  1   1   2  |   3   6   9   1   2   0   1 
Kamloops Heat Waves    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Halifax Mooseheads     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kelowna Vikings        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Reno Wranglers         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Fredericton Cats       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tri City Americans     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Indianapolis Ice       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Palmetto Ramblers      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Laval Crusaders        2  1  1  0  0  0  0   5   5  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   5   9  14   2   1   2   0 
Camrose Kodiaks        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Edmonton Roughnecks    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Puerto Rico Islander   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilmont Wolf Pack      2  2  0  0  0  0  0  11   2  |  1  1  0  0  0  0  0   4   1  |  11  18  29   7   3   1   0 
Dodge City Gunslinge   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
London Fledglings      2  1  0  0  0  1  0   9   6  |  1  0  0  0  0  1  0   4   3  |   9  14  23   5   3   0   2 
Brooklyn Cyclones      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Pawtucket Patriots     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Waterloo Ducks         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division           12  6  4  0  0  1  1  36  30  |  6  2  2  0  0  1  1  16  15  |  36  60  96  16  12   7   3 
Vs Conference         12  6  4  0  0  1  1  36  30  |  6  2  2  0  0  1  1  16  15  |  36  60  96  16  12   7   3 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscow Dynamo            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Providence Fury          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Irving Pups              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Port Credit Storm       24   56   10   1  10.00%   10   1  90.00%    0   74   29   21   24    0   74   31 43.60% 46.00% 47.06%  1  0 
Tallahassee Tigers       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Windsor Centurions      28   50   13   3  23.08%   16   5  68.75%    0   63   11   22   30    0   72   17 40.83% 46.22% 53.33%  0  0 
Lethbridge Hurricane     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Jasper Engineers        34   39    9   1  11.11%   15   1  93.33%    0   50   14   17   18    4   67   22 54.60% 54.97% 41.18%  0  0 
Kamloops Heat Waves      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Halifax Mooseheads       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Kelowna Vikings          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Reno Wranglers           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Fredericton Cats         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Tri City Americans       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Indianapolis Ice         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Palmetto Ramblers        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Laval Crusaders         26   36   12   2  16.67%   13   2  84.62%    0   61   16   21   24    0   72   20 63.25% 60.90% 56.67%  0  0 
Camrose Kodiaks          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Edmonton Roughnecks      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Puerto Rico Islander     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilmont Wolf Pack       31   39   14   3  21.43%    7   0 100.00%    1   69   18   25   26    0   49   27 64.19% 57.64% 64.52%  0  0 
Dodge City Gunslinge     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
London Fledglings       37   40   10   3  30.00%   11   2  81.82%    0   48   15   22    8    8   61   19 55.94% 59.54% 48.89%  0  0 
Brooklyn Cyclones        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Pawtucket Patriots       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Waterloo Ducks           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division            180  260   68  13  19.12%   72  11  84.72%    1  365  103  128  130   12  395  136 53.70% 54.04% 51.60%  1  0 
Vs Conference          180  260   68  13  19.12%   72  11  84.72%    1  365  103  128  130   12  395  136 53.70% 54.04% 51.60%  1  0 

Irving Pups

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscow Dynamo          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Fury        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Markham Batwings       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Port Credit Storm      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tallahassee Tigers     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Windsor Centurions     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lethbridge Hurricane   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Jasper Engineers       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kamloops Heat Waves    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Halifax Mooseheads     2  2  0  0  0  0  0  15   4  |  1  1  0  0  0  0  0   6   4  |  15  26  41  12   3   0   0 
Kelowna Vikings        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Reno Wranglers         2  1  0  0  1  0  0   9   7  |  1  0  0  0  1  0  0   4   5  |   9  17  26   4   4   1   0 
